| Featured Rate | Bank / Credit Union | Account Type | |
|---|---|---|---|
1.35% As of October 22, 2009 | ![]() View Rate Details | HSBC Bank USA, N.A. | Savings Account |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |||
| Best Rates (APY) | Bank / Credit Union | Account Type | |
1.75% As of October 22, 2009 | View Rate Details | 1st Commonwealth Bank of Virginia | Savings Account |
1.45% As of February 8, 2010 | View Rate Details | Capital One | Savings Account |
1.35% As of January 22, 2010 | View Rate Details | HSBC Bank USA, National Association | Savings Account |
1.27% As of February 8, 2010 | View Rate Details | St. Matthews Credit Union | Savings Account |
1.26% As of February 24, 2010 | View Rate Details | Charlottesville Postal Credit Union | Savings Account |
| Bank / Account Type | Rate Change | Date | |
|---|---|---|---|
| Mountain Empire Credit Union - Savings Account | 0.55% to 0.55% | Mar 5, 2010 | |
| The Old Point National Bank of Phoebus - Savings Account | 0.15% to 0.15% | Mar 5, 2010 | |
| Martinsville First Savings Bank - Savings Account | 0.75% to 0.75% | Mar 4, 2010 | |
| Lynchburg Foundry Credit Union - Savings Account | 0.50% to 0.50% | Mar 4, 2010 | |
| Langley Credit Union - Savings Account | 0.80% to 0.75% | Mar 4, 2010 | |

